TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 11-07-2026 TRY-2323
7 2 4 0
2 Jumat, 10-07-2026 TRY-2322
4 6 2 2
3 Kamis, 09-07-2026 TRY-2321
8 5 9 1
4 Rabu, 08-07-2026 TRY-2320
3 9 3 5
5 Selasa, 07-07-2026 TRY-2319
4 9 0 2
6 Senin, 06-07-2026 TRY-2318
8 5 7 0
7 Minggu, 05-07-2026 TRY-2317
1 0 3 6
8 Sabtu, 04-07-2026 TRY-2316
9 7 7 4
9 Jumat, 03-07-2026 TRY-2315
5 2 3 2
10 Kamis, 02-07-2026 TRY-2314
8 4 7 5
11 Rabu, 01-07-2026 TRY-2313
1 2 0 7
12 Selasa, 30-06-2026 TRY-2312
7 6 1 1
13 Senin, 29-06-2026 TRY-2311
8 4 2 6
14 Minggu, 28-06-2026 TRY-2310
4 1 9 2
15 Sabtu, 27-06-2026 TRY-2309
9 7 0 6
16 Jumat, 26-06-2026 TRY-2308
8 3 0 1
17 Kamis, 25-06-2026 TRY-2307
2 1 9 4
18 Rabu, 24-06-2026 TRY-2306
7 8 2 5
19 Selasa, 23-06-2026 TRY-2305
5 6 1 4
20 Senin, 22-06-2026 TRY-2304
9 3 2 0
21 Minggu, 21-06-2026 TRY-2303
8 0 6 7
22 Sabtu, 20-06-2026 TRY-2302
7 1 0 3
23 Jumat, 19-06-2026 TRY-2301
2 8 1 9
24 Kamis, 18-06-2026 TRY-2300
8 0 8 3
25 Rabu, 17-06-2026 TRY-2299
2 4 0 9
26 Selasa, 16-06-2026 TRY-2298
3 7 6 4
27 Senin, 15-06-2026 TRY-2297
6 8 0 1
28 Minggu, 14-06-2026 TRY-2296
5 8 2 3
29 Sabtu, 13-06-2026 TRY-2295
4 1 6 9
30 Jumat, 12-06-2026 TRY-2294
8 0 4 5
31 Kamis, 11-06-2026 TRY-2293
2 1 1 5
32 Rabu, 10-06-2026 TRY-2292
1 7 9 3
33 Selasa, 09-06-2026 TRY-2291
2 6 2 7
34 Senin, 08-06-2026 TRY-2290
5 3 0 9
35 Minggu, 07-06-2026 TRY-2289
8 3 7 1
36 Sabtu, 06-06-2026 TRY-2288
6 4 0 7
37 Jumat, 05-06-2026 TRY-2287
4 2 5 9
38 Kamis, 04-06-2026 TRY-2286
5 6 8 1
39 Rabu, 03-06-2026 TRY-2285
0 3 4 7
40 Selasa, 02-06-2026 TRY-2284
5 8 2 3
41 Senin, 01-06-2026 TRY-2283
8 0 4 6
42 Minggu, 31-05-2026 TRY-2282
0 3 6 2
43 Sabtu, 30-05-2026 TRY-2281
3 5 3 1
44 Jumat, 29-05-2026 TRY-2280
2 1 1 0
45 Kamis, 28-05-2026 TRY-2279
4 8 5 0
46 Rabu, 27-05-2026 TRY-2278
1 3 8 6
47 Selasa, 26-05-2026 TRY-2277
0 5 8 7
48 Senin, 25-05-2026 TRY-2276
1 5 5 4
49 Minggu, 24-05-2026 TRY-2275
8 8 1 0
50 Sabtu, 23-05-2026 TRY-2274
7 3 9 4
51 Jumat, 22-05-2026 TRY-2273
9 6 6 8
52 Kamis, 21-05-2026 TRY-2272
0 3 5 2
53 Rabu, 20-05-2026 TRY-2271
6 4 9 5
54 Selasa, 19-05-2026 TRY-2270
8 3 7 1
55 Senin, 18-05-2026 TRY-2269
6 0 4 3
56 Minggu, 17-05-2026 TRY-2268
7 5 0 7
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo